
Available Vintages |
||||||||||||||
|
Austria (remove) - Prager (remove) -
vintage | producer | wine | cases | bottles | price | per | status | add | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Prager | Grüner Veltliner Federspiel‚ Hinter der Burg | 2 | 0 | £221.25 | 12x75cl | DP | Add | |
2016 | Prager | Grüner Veltliner Smaragd‚ Achleiten | 2 | 0 | £219.00 | 6x75cl | DP | Add | |
2016 | Prager | Riesling Smaragd‚ Klaus | 2 | 0 | £227.25 | 6x75cl | DP | Add | |
2013 | Prager | Riesling Smaragd‚ Klaus | 2 | 0 | £422.25 | 12x75cl | DP | Add | |
2013 | Prager | Riesling Smaragd‚ Wachstum Bodenstein | 2 | 0 | £422.25 | 12x75cl | DP | Add | |
1 |