
Available Vintages |
||||||||||||||
|
White Bordeaux (remove) - 1997 (remove) -
vintage | producer | wine | cases | bottles | price | per | status | add | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | CH CLIMENS | 0 | 1 | £50.00 | 75cl | IB | Add | ||
1997 | Château d´Yquem‚ 1er Grand Cru Classé‚ Sauternes‚ SHC | 0 | 7 | £138.85 | 37.5cl | DP | Add | ||
1997 | Château de Fargues | Sauternes | 0 | 28 | £41.88 | 37.5cl | DP | Add | |
1997 | Château La Tour Blanche | 1er Cru Sauternes | 0 | 10 | £37.50 | 75cl | DP | Add | |
1997 | Château Lafaurie-Peyraguey | 1er Cru Sauternes | 0 | 13 | £24.69 | 37.5cl | DP | Add | |
1997 | Château Rieussec‚ 1er Cru Sauternes | 0 | 8 | £78.13 | 75cl | IB | Add | ||
1997 | Guiraud | 2 | 0 | £575.00 | 12x75cl | IB | Add | ||
1997 | Yquem | 0 | 1 | £1,812.50 | 500cl | IB | Add | ||
1 |